La casa invita a las comisiones en nuestra Selección Principal de ETFs. Solo pagas 1 € por costes de tramitación. La Selección Principal de ETFs está sujeta a cambios y se rige por una Política de uso razonable. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de producto o diferencial (spread).
Abre una cuentaDiversificar tus inversiones es clave para obtener una cartera equilibrada. Queremos facilitártelo al máximo, por lo que la casa te invita a las comisiones de una amplia gama de Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) cuidadosamente seleccionados. Solo pagas 1 € por costes de tramitación. La Selección Principal de ETFs está sujeta a cambios y se rige por una Política de uso razonable. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de producto o diferencial (spread). ¿Aún no sabes lo que son los ETFs? Puedes encontrar más información sobre este producto de inversión aquí.
Nuestros cuatro ETFs más comprados por nuestros clientes durante 2022 son de Vanguard o iShares, e invierten en acciones mundiales o en el S&P 500.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Más abajo puedes encontrar nuestra selección principal de ETFs. Para estos ETFs, las comisiones corren por nuestra cuenta. Solo pagas 1 € por costes de tramitación. La Selección Principal de ETFs está sujeta a cambios y se rige por una Política de uso razonable. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de producto o diferencial (spread). Hemos incluido los más populares entre nuestros inversores, y nos hemos asegurado de incluir sectores y regiones diferentes para darte una amplia variedad de opciones. También puedes encontrar muchos ETFs con altas calificaciones ESG (Medioambiental, Responsabilidad Social y Buen Gobierno).
Ratio total de gastos, %
Región
Valoración ESG
Mercado
Nombre del ETF | ISIN | Mercado | Referencia | Región |
Valoración ESG
![]() |
Ratio total de gastos
![]() |
Enlace KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam | Euro STOXX 50 | Europa | A | 0.1 | Ver |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam | FTSE China 25 | China | BBB | 0.74 | Ver |
ISHARES Zuid Korea | IE00B0M63391 | Euronext Amsterdam | MSCI Zuid Korea Index | Corea | A | 0.74 | Ver |
ISHARES INFRA GLO | IE00B1FZS467 | Euronext Amsterdam | Macquarie Global Infrastructure 100 Index | Mundial | AA | 0.65 | Ver |
ISHARES LATIN AM | IE00B27YCK28 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Latin America ND | Mercados emergentes | BB | 0.74 | Ver |
LYXOR ETF INDIA | FR0010361683 | Euronext Paris | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) | India | A | 0.85 | Ver |
ISHARES B E CORP | IE00B3F81R35 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Corporate Bond Index | Mundial | A | 0.2 | Ver |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam | FTSE 100-index | Reino Unido | AA | 0.07 | Ver |
ISHARES STOXX 50 | IE0008470928 | Euronext Amsterdam | DJ Stoxx 50 | Europa | AA | 0.35 | Ver |
ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | Euronext Amsterdam | S&P 500 | Estados Unidos | BBB | 0.07 | Ver |
ISHARES JAPAN | IE00B02KXH56 | Euronext Amsterdam | MSCI Japan | Japón | A | 0.59 | Ver |
ISHARES WORLD | IE00B0M62Q58 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR | Mundial | A | 0.5 | Ver |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam | STOXX Europa Select Dividend 30 | Europa | A | 0.4 | Ver |
ISHARES E INF-LINK | IE00B0M62X26 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities | Europa | A | 0.25 | Ver |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam | AEX Total Net Return | Europa | AA | 0.3 | Ver |
ISHARES EM MARKETS | IE00B0M63177 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Index | Mercados emergentes | BBB | 0.18 | Ver |
ISHARES PROP EURO | IE00B0M63284 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR | Europa | A | 0.4 | Ver |
ISHARES Braziliëië | IE00B0M63516 | Euronext Amsterdam | MSCI Braziliëië | Brazil | BB | 0.74 | Ver |
ISHARES Azië PACIF | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam | Dow Jones Azië/Pacific Select Dividend 30 Index | Asia | A | 0.59 | Ver |
ISHARES PROP Azië | IE00B1FZS244 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Azië Dividend + Index | Asia | BBB | 0.59 | Ver |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Mundial | BB | 0.59 | Ver |
ISHARES Turkije | IE00B1FZS574 | Euronext Amsterdam | MSCI Turkije Index | Turquía | B | 0.74 | Ver |
ISHARES E GOV7-10 | IE00B1FZS806 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Government Bond 10 yr Term Index | Europa | A | 0.2 | Ver |
ISHARES PROP US | IE00B1FZSF77 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Verenigde Staten Dividend+ Index | Estados Unidos | B | 0.4 | Ver |
ISHARES PRIVATE EQ | IE00B1TXHL60 | Euronext Amsterdam | S&P Listed Private Equity | Mundial | BBB | 0.75 | Ver |
ISHARES BRIC 50 | IE00B1W57M07 | Euronext Amsterdam | FTSE BRIC 50 Index | Mundial | BB | 0.74 | Ver |
ISHARES Europa | IE00B1YZSC51 | Euronext Amsterdam | MSCI Europa Index | Europa | AA | 0.12 | Ver |
ISHARES B E AGG | IE00B3DKXQ41 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Aggregate Bond Index | Mundial | A | 0.25 | Ver |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam | MSCI Europa Index | Europa | AA | 0.12 | Ver |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR | Mundial | A | 0.2 | Ver |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Index | Mercados emergentes | BBB | 0.18 | Ver |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam | AEX TR-index | Europa | AA | 0.3 | Ver |
LYXOR ETF BEL 20 | FR0000021842 | Euronext Brussels | Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing | Bélgica | AAA | 0.5 | Ver |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europa | A | 0.25 | Ver |
LYXOR ETF ESTOXX50 | FR0007054358 | Euronext Paris | EURO STOXX 50 Net Return EUR | Europa | AA | 0.2 | Ver |
LYXOR ETF ATHEX 20 | FR0010405431 | Euronext Paris | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return | Europa | A | 0.45 | Ver |
PS EQQQ | IE0032077012 | Euronext Paris | Nasdaq-100 | Estados Unidos | BBB | 0.3 | Ver |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris | DAX Index | Europa | AA | 0.15 | Ver |
LYXOR ETF SP500 | LU0496786574 | Euronext Paris | S&P 500 Total Return | Estados Unidos | BBB | 0.09 | Ver |
iShares STOXX Europa Select Dividend 30 (DE) | DE0002635299 | Xetra | STOXX Europa Select Dividend 30 | Europa | AA | 0.31 | Ver |
iShares STOXX Europa 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | Xetra | STOXX Europa 600 NR | Europa | AA | 0.2 | Ver |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933972 | Xetra | DAXX | Europa | A | 0.51 | Ver |
iShares STOXX Europa Mid 200 (DE) | DE0005933998 | Xetra | STOXX Europa Mid 200 | Europa | AA | 0.2 | Ver |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | Xetra | Nasdaq-100 | Estados Unidos | BBB | 0.31 | Ver |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | Xetra | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Mundial | AA | 0.46 | Ver |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | Xetra | Bloomberg Commodity Index Total Return | Mundial | - | 0.46 | Ver |
Etflab Stoxx Europa Strong Growth 20 | DE000ETFL037 | Xetra | STOXX Europa Strong Growth 20 | Europa | A | 0.65 | Ver |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | Xetra | World Alternative Energy Total Return Index | Mundial | AA | 0.6 | Ver |
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist | FR0010527275 | Xetra | World Water cw Total Return Index | Mundial | AA | 0.6 | Ver |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C | LU0378818131 | Xetra | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets | Mundial | A | 0.25 | Ver |
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | LU0488317701 | Xetra | NYSE Arca Gold Bugs Index | Mundial | A | 0.65 | Ver |
iShares STOXX Europa 600 Travel & Leisure (DE) | DE000A0H08S0 | Xetra | STOXX Europa 600 Travel & Leisure | Europa | A | 0.46 | Ver |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0629459743 | Xetra | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Mundial | AA | 0.22 | Ver |
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad | LU0629460089 | Xetra | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Estados Unidos | AA | 0.22 | Ver |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | Xetra | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | Estados Unidos | A | 0.35 | Ver |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | Xetra | MSCI China TR Net Daily USD Index | China y Hong Kong | BB | 0.65 | Ver |
iShares STOXX Europa 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | Xetra | STOXX Europa 600 Oil & Gas | Europa | A | 0.46 | Ver |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | Xetra | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europa | A | 0.3 | Ver |
SP 500 EH | IE00B3ZW0K18 | Euronext Amsterdam | S&P 500 EUR Hedged Index | Estados Unidos | BBB | 0.2 | Ver |
MSCI WRD EH | IE00B441G979 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR Hedged | Mundial | A | 0.55 | Ver |
HSBC SP 500 ETF | IE00B5KQNG97 | Euronext Paris | S&P 500 | Estados Unidos | BBB | 0.09 | Ver |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Mundial | BB | 0.25 | Ver |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris | MSCI World USD | Mundial | A | 0.15 | Ver |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris | MSCI China Net | China | BB | 0.3 | Ver |
ISHARES DJ GLO SUS | IE00B57X3V84 | Euronext Amsterdam | Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol | ||||
SPDR EM Azië | IE00B466KX20 | Euronext Paris | MSCI EM (Emerging Markets) Azië Index | Asia | BBB | 0.55 | Ver |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | Mundial | AA | 0.3 | Ver |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Xetra | S&P 500 | Estados Unidos | BBB | 0.07 | Ver |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0484968812 | Xetra | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index | Europa | AA | 0.16 | Ver |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | Xetra | CSI 300 Total Return Net Index | China y Hong Kong | A | 0.5 | Ver |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | Xetra | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Mundial | A | 0.45 | Ver |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam | FTSE All World TR USD | Mundial | A | 0.22 | Ver |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam | FTSE Emerging Index | Mercados emergentes | BBB | 0.22 | Ver |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Mundial | A | 0.29 | Ver |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam | FTSE Developed Europa Index | Europa | AA | 0.1 | Ver |
VANGUARD FTSE APXJ | IE00B9F5YL18 | Euronext Amsterdam | FTSE Developed Azië Pacific ex-Japan Index | Asia | AA | 0.15 | Ver |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam | S&P 500 | Estados Unidos | BBB | 0.07 | Ver |
Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF | LU0839027447 | Borsa Italiana S.p.A. | Nikkei 225 Total Return Net Index | Japón | AA | 0.09 | Ver |
SPDR S&P 500 $ | IE00B6YX5C33 | London Stock Exchange (LSE) | S&P 500 Index | Estados Unidos | BBB | 0.09 | Ver |
VANGUARDFTSE100 | IE00B810Q511 | London Stock Exchange (LSE) | FTSE 100 | Reino Unido | AA | 0.09 | Ver |
STOXX 600 EasyETF | FR0011550193 | Euronext Paris | STOXX Europa 600 NR | Europa | AA | 0.2 | Ver |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | AA | 0.3 | Ver |
DIVERS COMMODITY | DE000A0H0728 | Euronext Amsterdam | Bloomberg Commodity Index Total Return | Mundial | - | 0.46 | Ver |
Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D | LU0942970798 | Xetra | Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index | Mundial | A | 0.2 | Ver |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Mercados emergentes | BBB | 0.18 | Ver |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | Xetra | Russell 2000 Index | Estados Unidos | BB | 0.3 | Ver |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | IE00BL25JP72 | Xetra | MSCI World Momentum Index (USD) | Mundial | BBB | 0.25 | Ver |
iSHR NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam | Nasdaq-100 | Mundial | BBB | 0.33 | Ver |
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist) | IE00B66F4759 | Xetra | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index | Mundial | BB | 0.5 | Ver |
Invesco S&P 500 ETF | IE00BRKWGL70 | Xetra | S&P 500 | China y Hong Kong | BBB | 0.05 | Ver |
Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D | LU1109942653 | Xetra | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index | Mundial | BB | 0.2 | Ver |
ISH $ TRESU 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange (LSE) | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Mundial | A | 0.07 | Ver |
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF | ES0105336038 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | - | 0.4 | Ver |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | Xetra | MSCI China A Inclusion Index | China | B | 0.4 | Ver |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis | IE00BWTN6Y99 | Xetra | S&P 500 Low Volatility High Dividend NTR Index | Estados Unidos | A | 0.3 | Ver |
EASYETF STOXX 50 | FR0012739431 | Euronext Paris | EURO STOXX 50 (NR) | Europa | AA | 0.18 | Ver |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | Xetra | MSCI World Momentum Index (USD) | Mundial | BBB | 0.3 | Ver |
LYXOR STOXX Europa 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Borsa Italiana S.p.A. | STOXX Europa 600 (Net Return) EUR | Europa | AA | 0.07 | Ver |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | Xetra | S&P 500 Information Technology Index | Estados Unidos | BBB | 0.15 | Ver |
UBS ETF ESREUA | LU0629460675 | Euronext Amsterdam | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) | Europa | AA | 0.22 | Ver |
SPDR Bloomberg Barclays 10+YUS Tr Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | Xetra | Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index | Estados Unidos | A | 0.15 | Ver |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BZ036J45 | Xetra | BBgBarc USD Liquid IG Corporate TR USD | Mundial | A | 0.21 | Ver |
VANGUARD EURGVBD | IE00BZ163H91 | Euronext Amsterdam | Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury Index | Europa | A | 0.07 | Ver |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | Estados Unidos | A | 0.07 | Ver |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | Xetra | MSCI World Information Technology TRN Index | Mundial | BBB | 0.25 | Ver |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | IE00BM67HK77 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Health Care TRN Index | Mundial | A | 0.25 | Ver |
SPDR MSCI W ENERGY | IE00BYTRR863 | Euronext Amsterdam | MSCI World Energy 35/20 Capped Index | Mundial | A | 0.3 | Ver |
SPDR MSCI W HEALTH | IE00BYTRRB94 | Euronext Amsterdam | MSCI World Health Care 35/20 Capped Index | Mundial | A | 0.3 | Ver |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Mundial | BBB | 0.3 | Ver |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | IE00BM67HM91 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Energy TRN Index | Mundial | A | 0.25 | Ver |
SPDR S&P US ENERGY SEL SECTOR UCITS ETF | IE00BWBXM492 | Borsa Italiana S.p.A. | S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Estados Unidos | BBB | 0.15 | Ver |
UBS BARC USD EM MKT SOV UCITS ETF EU HED | LU1324516308 | Borsa Italiana S.p.A. | Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to GBP Index (Total Return) | Mundial | BB | 0.47 | Ver |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Mundial | A | 0.38 | Ver |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | Xetra | S&P Global Water Index | Mundial | AA | 0.65 | Ver |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Xetra | S&P Global Clean Energy | Mundial | A | 0.65 | Ver |
WISDOMTREE GLOB QUAL DIV GROW UCITS ETF | IE00BZ56SW52 | Borsa Italiana S.p.A. | WisdomTree Gbl Dev Qua Div Growth TR USD | Mundial | A | 0.38 | Ver |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | Xetra | S&P Commodity Producers Gold Index | Mundial | A | 0.55 | Ver |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | Xetra | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Mundial | BBB | 0.55 | Ver |
LYXOR EUROMTS 710Y | LU1287023185 | Euronext Paris | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 7-10 (EUR) | Mundial | A | 0.165 | Ver |
UBS MSCI EM MKTS SOCIALLY RESP UCITS ETF | LU1048313891 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Mercados emergentes | A | 0.27 | Ver |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | Xetra | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Mundial | BBB | 0.4 | Ver |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Xetra | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Mundial | BBB | 0.4 | Ver |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | Xetra | iSTOXX FactSet Digitalisation Index | Mundial | BBB | 0.4 | Ver |
UBS ETF BAR TIPS 1-10 EU HDG UCITS ETF | LU1459801780 | Borsa Italiana S.p.A. | BBgBarc US Govt Infl Lkd 1-10Y TR USD | Estados Unidos | A | 0.2 | Ver |
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Borsa Italiana S.p.A. | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Mundial | A | 0.53 | Ver |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Borsa Italiana S.p.A. | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Mundial | BBB | 0.55 | Ver |
ETF Robotics | IE00BMW3QX54 | Euronext Amsterdam | ROBO Gbl Robotic&Automat TR USD | Mundial | A | 0.8 | Ver |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Mundial | BBB | 0.75 | Ver |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Xetra | MSCI Total Return Net Emerging Markets Index | Mercados emergentes | BBB | 0.18 | Ver |
I CRE ECRP BD A | IE00BF11F565 | London Stock Exchange (LSE) | Barclays Euro Corporate Bond Index | Europa | A | 0.2 | Ver |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | Xetra | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Mundial | BBB | 0.35 | Ver |
iShares Core Glb Aggregate Bd UCITS ETF USD Acc | IE00BDBRDM35 | Xetra | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index | Mundial | A | 0.1 | Ver |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris | CAC 40 | Europa | A | 0.25 | Ver |
AMUNDIETF CAC40(D) | LU1681047079 | Euronext Paris | CAC 40 | Europa | A | 0.25 | Ver |
AMUNDI ETF ES50 C | LU1681047236 | Euronext Paris | Euro STOXX 50 | Europa | A | 0.15 | Ver |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0950674332 | Xetra | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Mundial | AA | 0.22 | Ver |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Mundial | A | 0.49 | Ver |
AMUNDI ETF SP 500 | LU1681048804 | Euronext Paris | 100% S&P 500 COMPOSITE | Estados Unidos | A | 0.15 | Ver |
AMUNDI ETF EM Azië | LU1681044480 | Euronext Paris | 100% MSCI EM Azië | Mercados emergentes | A | 0.2 | Ver |
AMUNDI MSCI Europa | LU1681042609 | Euronext Paris | 100% MSCI Europa (15) | Europa | A | 0.15 | Ver |
LYXOR CORE MSCI WORLD | LU1781541179 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Net Total Return USD Index | Mundial | A | 0.12 | Ver |
AMUNDI ETF MSCI EM | LU1681045370 | Euronext Paris | 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) | Mercados emergentes | A | 0.2 | Ver |
AMUNDI ETF MSCI WR | LU1681043599 | Euronext Paris | MSCI World ex Europa | Mundial | AA | 0.38 | Ver |
AMUNDI ETF STOX600 | LU1681040223 | Euronext Paris | 100% STOXX 600 | Europa | BBB | 0.18 | Ver |
iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc | IE00BDFL4P12 | Xetra | Bloomberg Commodity Index TR | Mundial | - | 0.19 | Ver |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | Xetra | MSCI World Small Cap Index | Mundial | BBB | 0.35 | Ver |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYWZ0333 | Xetra | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Mundial | BBB | 0.4 | Ver |
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF - 1C | IE00BZ02LR44 | Xetra | MSCI World Low Carbon SRI Leader | Mundial | AA | 0.2 | Ver |
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF | LU1792117779 | Xetra | MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index | Mundial | AA | 0.2 | Ver |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | Xetra | MSCI India NR USD | India | BBB | 0.65 | Ver |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Estados Unidos | BBB | 0.15 | Ver |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVQ9F29 | Xetra | Nasdaq-100 | Estados Unidos | BBB | 0.36 | Ver |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | Xetra | STOXX Global Digital Security Index | Mundial | A | 0.4 | Ver |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc | LU1838002480 | Xetra | Rise of the Robots NTR Index | Estados Unidos | AA | 0.4 | Ver |
EMQQ EM MKTS INTERNET& | IE00BFYN8Y92 | Borsa Italiana S.p.A. | EMQQ The EM Internet & Ecommerce USD | Mercados emergentes | BB | 0.86 | Ver |
HAN-GINS INNOVAT TECHN | IE00BDDRF700 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Innovative Technologies TR USD | Mundial | BBB | 0.59 | Ver |
HAN-GINS CLOUD TECHNOL | IE00BDDRF924 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Cloud Technology TR USD | Mundial | BBB | 0.59 | Ver |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3B99 | Xetra | MSCI EMU ESG Screened Index | Europa | AA | 0.12 | Ver |
iShares MSCI Europa ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3D14 | Xetra | MSCI Europa ESG Screened Index | Europa | AA | 0.12 | Ver |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3G45 | Xetra | MSCI USA ESG Screened Index | Estados Unidos | BBB | 0.07 | Ver |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3J75 | Xetra | MSCI World ESG Screened Index | Mundial | A | 0.2 | Ver |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrnd UCITS ETF USD Dist | IE00BFNM3N12 | Xetra | MSCI EM IMI ESG Screened Index | Mercados emergentes | BBB | 0.18 | Ver |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3P36 | Xetra | MSCI EM IMI ESG Screened Index | Mercados emergentes | BBB | 0.18 | Ver |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | IE00BG0J4841 | Xetra | STOXX Global Digital Security Index | Mundial | A | 0.4 | Ver |
WISDOMTREE ARTIF INTEL | IE00BDVPNG13 | Borsa Italiana S.p.A. | Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index | Mundial | A | 0.4 | Ver |
LYXOR ST EU OILGAS | LU1834988278 | Euronext Paris | STOXX Europa 600 Oil & Gas (Net Return) EUR | Europa | A | 0.3 | Ver |
LYXOR STX EU HLTHC | LU1834986900 | Euronext Paris | STOXX Europa 600 Health Care Net Return EUR | Europa | AA | 0.3 | Ver |
LYXOR STX EU BANKS | LU1834983477 | Euronext Paris | STOXX Europa 600 Banks Net Return EUR | Europa | AA | 0.3 | Ver |
MULTI NASDAQ 100 | LU1829221024 | Euronext Paris | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index | Corea | BBB | 0.22 | Ver |
Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | Xetra | Nasdaq Yewno Glb AI and Big Data NR USD | Mundial | A | 0.35 | Ver |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | IE00BGV5VR99 | Xetra | Nasdaq Yewno Glb Future Mobility NR USD | Mundial | BBB | 0.35 | Ver |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | Mundial | - | 0.35 | Ver |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | Xetra | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index | Mundial | BBB | 0.4 | Ver |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | Xetra | MSCI WORLD SRI Select Index | Mundial | AA | 0.2 | Ver |
