La casa invita a las comisiones en nuestra Selección Principal de ETFs. Solo pagas 1 € por costes de tramitación. La Selección Principal de ETFs está sujeta a cambios y se rige por una Política de uso razonable. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de producto o diferencial (spread).
Abre una cuentaDiversificar tus inversiones es clave para obtener una cartera equilibrada. Queremos facilitártelo al máximo, por lo que la casa te invita a las comisiones de una amplia gama de Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) cuidadosamente seleccionados. Solo pagas 1 € por costes de tramitación. La Selección Principal de ETFs está sujeta a cambios y se rige por una Política de uso razonable. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de producto o diferencial (spread). ¿Aún no sabes lo que son los ETFs? Puedes encontrar más información sobre este producto de inversión aquí.
Nuestros cuatro ETFs más comprados por nuestros clientes durante 2022 son de Vanguard o iShares, e invierten en acciones mundiales o en el S&P 500.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Invertir conlleva riesgo de pérdida. Esto no es un consejo de inversión.
Más abajo puedes encontrar nuestra selección principal de ETFs. Para estos ETFs, las comisiones corren por nuestra cuenta. Solo pagas 1 € por costes de tramitación. La Selección Principal de ETFs está sujeta a cambios y se rige por una Política de uso razonable. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de producto o diferencial (spread). Hemos incluido los más populares entre nuestros inversores, y nos hemos asegurado de incluir sectores y regiones diferentes para darte una amplia variedad de opciones. También puedes encontrar muchos ETFs con altas calificaciones ESG (Medioambiental, Responsabilidad Social y Buen Gobierno).
Ratio total de gastos, %
Región
Valoración ESG
Nombre del ETF | ISIN | Mercado | Referencia | Región |
Valoración ESG
![]() |
Ratio total de gastos
![]() |
Enlace KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Euro STOXX 50 | Europa | AA | 0.1 | Ver |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE China 25 | China | A | 0.74 | Ver |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE 100-index | United Kingdom | AA | 0.07 | Ver |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam & Tradegate | STOXX Europe Select Dividend 30 | Europa | AA | 0.4 | Ver |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX Total Net Return | Europa | AA | 0.3 | Ver |
ISHARES ASIA PACIFIC | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Asia | A | 0.59 | Ver |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Mundial | A | 0.59 | Ver |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Europe Index | Europa | AA | 0.12 | Ver |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI World EUR | Mundial | A | 0.2 | Ver |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Index | Mercados emergentes | BBB | 0.18 | Ver |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX TR-index | Europa | AA | 0.3 | Ver |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europa | AA | 0.25 | Ver |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | Euronext Paris & Tradegate | Nasdaq-100 | Estados Unidos | A | 0.3 | Ver |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris & Tradegate | DAX Index | Europa | AA | 0.15 | Ver |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Mundial | A | 0.46 | Ver |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | XETRA, Euronext Amsterdam & Tradegate | Bloomberg Commodity Index Total Return | Mundial | - | 0.46 | Ver |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | XETRA & Tradegate | World Alternative Energy Total Return Index | Mundial | A | 0.6 | Ver |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | XETRA & Tradegate | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | Estados Unidos | A | 0.35 | Ver |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | XETRA & Tradegate | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europa | AA | 0.3 | Ver |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Mundial | A | 0.25 | Ver |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI World USD | Mundial | A | 0.15 | Ver |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI China Net | China | BBB | 0.28 | Ver |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | Mundial | AA | 0.2 | Ver |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | XETRA & Tradegate | S&P 500 | Estados Unidos | A | 0.07 | Ver |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | XETRA & Tradegate | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Mundial | A | 0.45 | Ver |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All World TR USD | Mundial | A | 0.22 | Ver |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Emerging Index | Mercados emergentes | BBB | 0.22 | Ver |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Mundial | A | 0.29 | Ver |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Developed Europe Index | Europa | AA | 0.1 | Ver |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P 500 | Estados Unidos | A | 0.07 | Ver |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | AA | 0.3 | view |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Mercados emergentes | BBB | 0.18 | Ver |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | XETRA & Tradegate | Russell 2000 Index | Estados Unidos | BBB | 0.3 | Ver |
iShares NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Nasdaq-100 | Mundial | A | 0.33 | Ver |
iShares Treasury 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange & Tradegate | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Mundial | A | 0.07 | Ver |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | XETRA & Tradegate | MSCI World Momentum Index (USD) | Mundial | A | 0.3 | Ver |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Euronext Paris & Tradegate | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR | Europa | AA | 0.07 | Ver |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | XETRA & Tradegate | S&P 500 Information Technology Index | Estados Unidos | AA | 0.15 | Ver |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam & Tradegate | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | Estados Unidos | A | 0.07 | Ver |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | XETRA & Tradegate | MSCI World Information Technology TRN Index | Mundial | AA | 0.25 | Ver |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Mundial | AA | 0.3 | Ver |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Mundial | AA | 0.38 | Ver |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | XETRA & Tradegate | S&P Global Water Index | Mundial | AA | 0.65 | Ver |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | XETRA & Tradegate | S&P Global Clean Energy | Mundial | AA | 0.65 | Ver |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Gold Index | Mundial | A | 0.55 | Ver |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Mundial | A | 0.55 | Ver |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Mundial | A | 0.4 | Ver |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Mundial | A | 0.4 | Ver |
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Tradegate | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Mundial | A | 0.53 | Ver |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Tradegate | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Mundial | BBB | 0.55 | Ver |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam & Tradegate | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Mundial | A | 0.74 | Ver |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | XETRA & Tradegate | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Mundial | A | 0.35 | Ver |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris & Tradegate | CAC 40 | Europa | AA | 0.25 | Ver |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Mundial | A | 0.49 | Ver |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | XETRA & Tradegate | MSCI World Small Cap Index | Mundial | A | 0.35 | Ver |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | XETRA & Tradegate | XETRA & Tradegate | MSCI India NR USD | India | BBB | 0.65 |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Estados Unidos | AA | 0.15 | Ver |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Digital Security Index | Mundial | A | 0.4 | Ver |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris & Tradegate | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | Mundial | - | 0.30 | Ver |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index | Mundial | A | 0.4 | Ver |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | XETRA & Tradegate | MSCI WORLD SRI Select Index | Mundial | AA | 0.2 | Ver |
KRANE CSI INTERNET | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam | CSI Overseas China Internet Index | Asia | - | 0.75 | Ver |
VanEck VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | XETRA & Tradegate | MVIS Global Video Gaming and eSports Index | Mundial | A | 0.55 | Ver |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | XETRA & Tradegate | FTSE Developed All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index Net EUR | Mundial | A | 0.22 | Ver |
WISDOMTREE CLOUD COMPU | IE00BJGWQN72 | Tradegate | BVP Nasdaq Emerging Cloud NTR Index | Mundial | A | 0.4 | Ver |
RIZE SUSTAINABLE FOOD | IE00BLRPQH31 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Foxberry Tem Res Sus Future NR USD | Mundial | AA | 0.45 | Ver |
VANECK SEMICOND | IE00BMC38736 | Tradegate | MVIS US Listed Semicond 10%Capped TR USD | Mundial | AA | 0.35 | Ver |
L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | Tradegate | Solactive Hydrogen Economy NR USD | Mundial | A | 0.49 | Ver |
iShares MSCI Global Semiconductors ETF Acc | IE000I8KRLL9 | Euronext Amsterdam | MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment Select ESG Screened Capped Index | Mundial | AA | 0.35 | Ver |
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc | IE00BLPK3577 | Tradegate | WisdomTree Team8 Cybersecurity USD | Mundial | A | 0.45 | Ver |
VanEck Hydrogen Economy ETF A USD | IE00BMDH1538 | Tradegate | MVIS Global Hydrogen Economy ESG NR USD | Mundial | A | 0.55 | Ver |
VanEck Crypto & Blockchain Innovators ETF | IE00BMDKNW35 | Tradegate | MVIS Global Digital Assets Equity NR USD | Mundial | - | 0.65 | Ver |
Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc | IE00BNG8L278 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Global All Cap Choice TR USD | Mundial | A | 0.24 | Ver |
Invesco Global Clean Energy ETF Acc | IE00BLRB0242 | Tradegate | WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD | Mundial | A | 0.6 | Ver |
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | IE00B53L4X51 | Tradegate | FTSE MIB NR EUR | Europa | AA | 0.33 | Ver |
Cada mes natural, la primera operación que realices en un ETF de la Selección Principal de ETFs está libre de comisiones independientemente del tamaño o de la dirección, siempre y cuando no resulte en una posición en corto. Solo pagas 1 € por costes de tramitación. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de producto o diferencial (spread). La Selección Principal de ETFs está sujeta a cambios. Por favor consulta la lista antes de invertir. Las siguientes operaciones realizadas en el mismo producto a lo largo del mismo mes natural tampoco tendrán comisiones siempre que:
La operación se produzca en la misma dirección (por ejemplo: compra/venta) que la primera operación realizada en dicho ETF en el mes natural y
El valor de la orden sea superior a 1.000 EUR (GBP o USD).
Tan pronto como se ejecute una operación en dirección contraria o una operación por debajo de los 1.000 EUR (GBP o USD), en el mismo producto en el que se realizó la primera operación durante ese mes, la promoción dejará de ser válida y se aplicará una comisión adicional de 2 €. Ten en cuenta que algunos ETF pueden cotizar en varias bolsas y que solo la bolsa que figura en la lista en esta página es la que entra en el ámbito de la Selección Principal.
Enero
Transacción
Orden
Valor
Bajo selección
1
Compra
750 €
2
Compra
1.000 €
3
Compra
750 €
4
Compra
1.000 €
Febrero
Transacción
Orden
Valor
Bajo selección
1
Venta
750 €
2
Venta
1.000 €
3
Venta
750 €
4
Venta
1.000 €
Marzo
Transacción
Orden
Valor
Bajo selección
1
Compra
750 €
2
Venta
1.000 €
3
Compra
2.000 €
4
Compra
1.000 €
Nota:
Invertir conlleva riesgos. Puedes perder (parte de) tus fondos invertidos. Te sugerimos que inviertas únicamente en instrumentos financieros que se ajusten a tus conocimientos y experiencia. Esto no es un consejo de inversión.
Invertir conlleva riesgos.
Queremos hacer que todos se conviertan en los mejores inversores que puedan llegar a ser. Al ofrecer un universo de opciones y posibilidades en nuestra plataforma de inversión, estamos eliminando las barreras para hacer que la inversión sea accesible para todos: novatos o expertos. Ahora tienes acceso a una gran variedad de productos de inversión en más de 50 bolsas, para que inviertas como tú quieras. Con nosotros, no tienes por qué pagar de más. Por eso, sin comprometer ni un poco en la calidad, la seguridad y la variedad de nuestros servicios de inversión, ofrecemos tarifas bajas. Dar prioridad a las necesidades de nuestros clientes nos ha ayudado a convertirnos en el bróker líder en Europa. Nuestros más de 2,5 millones de inversores y más de 100 premios internacionales son la prueba de nuestro esfuerzo.
Términos y condiciones de la oferta de 100 euros por gastos de transacción
Si activas tu cuenta de inversión DEGIRO antes del 1 de enero de 2024, DEGIRO te reembolsará los gastos de transacción hasta 100 euros. Esta oferta está sujeta a las siguientes condiciones:
Aceptación de las condiciones de la oferta:
Al participar en la oferta, el cliente acepta automáticamente sus Condiciones y términos.
DEGIRO podrá poner fin a la campaña en cualquier momento antes del vencimiento o modificar sus condiciones y comunicará cualquier cambio a través de la página web.
Participación
La participación en la oferta está abierta a todos los clientes que hayan activado una cuenta en DEGIRO antes del 31 de diciembre de 2023.