Answer
La tasa de retención de impuestos depende de las reglas del país de origen y de la naturaleza de los ingresos. A continuación, puede encontrar un resumen de las tasas impositivas legales aplicadas a los ingresos por dividendos por país de origen: ** / ***.
Impuesto sobre dividendo % | Impuesto sobre dividendo % | ||
Australia | 30.00% | Italia | 26.00% |
Austria | 27.50% | Japón | 15.315%* |
Bélgica | 30.00% | Países Bajos | 15.00% |
Canadá | 25.00% | Noruega | 25.00% |
República Checa | 35.00% | Polonia | 19.00% |
Dinamarca | 27.00% | Portugal | 35.00% |
Finlandia | 50.00% | Singapur | 0.00% |
Francia | 28.00% | España | 19.00% |
Alemania | 26.375%* | Suecia | 30.00% |
Grecia | 5.00% | Suiza | 35.00% |
Hong Kong | 0.00% | Turquía | 15.00% |
Hungría | 15.00% | Reino Unido | 0.00% |
Irlanda | 25.00% | Estados Unidos | 30.00% |
* Tasa efectiva, incluyendo sobretasa. |
** Resumen para 1-1-2020. Puede haber excepciones. |
*** Lo mencionado arriba es de naturaleza general y no pueder ser considerado exhaustivo. Aunque esta tabla ha sido recopilada con absoluto cuidado, DEGIRO no acepta ninguna responsabilidad por su contenido y no puede haber ninguna queja legal, derivada de ella. Le recomendamos consultar su propio asesor fiscal antes de tomar alguna decisión basándose en esta información. |